入学試験についてAbout the entrance examination
以下、昨年度の内容です。2024年度入試については、後日ご案内いたします。
学校費用
就学支援金の支給額による校納金(月額)
(語学研修積立・修学旅行積立・課外代金等は含みません)
条件 | 授業料 | 後援会費他 | 就学支援金 | 保護者 負担軽減 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①年収目安590万円未満 | 30,000円 | 普通科 3,750円 |
工業科 3,650円 |
-30,000円 | 0円 | 普通科 3,750円 |
工業科 3,650円 |
②年収目安910万円未満 | -9,900円 | -500円 | 普通科 23,350円 |
工業科 23,250円 |
|||
③年収目安910万円以上 | 0円 | -500円 | 普通科 33,250円 |
工業科 33,150円 |
※①~③の年収目安は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合
※①~③の条件の実際は、【課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額*】 で算出し判定されます。
*:政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
学校指定用品表(令和4年度実績)
※価格は変更になる場合があります。
品名 | 各科別料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | ||||||||
機械科 | のりもの未来科 | 土木 | 情報技術 | 特別選抜 | 特別進学 | 進学 | ドリーム | ||
航空ビジネス | 自動車 エンジニア |
||||||||
学生服(男子) | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 | 40,890 |
学生服(女子) | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 |
体操服一式 | 15,490 | ||||||||
体育館シューズ | 3,100 | ||||||||
カバ ン | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 |
通学革靴(男子) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
通学革靴(女子) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
スリッパ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
実習服・帽子・安全靴 | 10,920 | 13,750 | 15,290 | 11,000 | – | – | – | – | – |
製図器セット | 8,850 | – | 5,600 | 8,750 | – | – | – | – | – |
関数電卓(カシオ) | 2,950 | – | 2,950 | 2,950 | – | – | – | – | – |
教科書(合計) | 14,410 | 14,870 | 10,170 | 15,705 | 18,295 | 23,985 | 23,985 | 23,890 | 12,355 |
男子(合計) | 113,060 | 104,550 | 109,940 | 114,335 | 94,225 | 99,915 | 99,915 | 99,820 | 88,285 |
女子(合計) | 124,040 | 115,530 | 120,920 | 125,315 | 105,205 | 110,895 | 110,895 | 110,800 | 99,265 |
※入学者説明会の時に販売いたします。