進路状況紹介Career status introduction
普通科進学実績
基礎学力を身につけ、生徒の希望と適性を伸ばし、
真剣に勉強に取り組む姿勢が、進学実績につながっております。
大学合格6カ年の実績(2017~2022)
各コースの生徒たちが、それぞれ明確な目標を掲げ、
その実現のために努力を積み重ねた輝かしい結果です。
普通科3年生卒業生数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別選抜コース | 31 | 23 | 36 | 15 | 18 | 18 | ||||
特別進学コース | 18 | 22 | 36 | 48 | 35 | 37 | ||||
進学コース | 79 | 80 | 85 | 74 | 95 | 59 | ||||
合計 | 128 | 125 | 157 | 137 | 148 | 114 | ||||
ドリームコース | 39 | 43 | 62 | 35 | 45 | 20 | ||||
合計 | 167 | 168 | 219 | 172 | 193 | 134 |
国公立大学
学校名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 1 | |||||||||
九州大学 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
北海道大学 | 1 | |||||||||
九州工業大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
熊本大学 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
新潟大学 | 1 | |||||||||
和歌山大学 | 1 | |||||||||
岡山大学 | 1 | |||||||||
広島大学 | 2 | 3 | 1 | |||||||
島根大学 | 1 | 1 | ||||||||
山口大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||
高知大学 | 1 | |||||||||
香川大学 | 1 | |||||||||
佐賀大学 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||
福岡教育大学 | 1 | 1 | ||||||||
長崎大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
宮崎大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
大分大学 | 1 | 2 | ||||||||
鹿屋体育大学 | 1 | |||||||||
鹿児島大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
琉球大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
釧路公立大学 | 1 | |||||||||
はこだて未来大学 | 1 | |||||||||
京都府立大学 | 1 | |||||||||
大阪府立大学 | 1 | |||||||||
神戸市外国語大学 | 1 | |||||||||
県立広島大学 | 1 | |||||||||
広島市立大学 | 1 | |||||||||
鳥取環境大学 | 1 | |||||||||
下関市立大学 | 1 | |||||||||
高知工科大学 | 1 | |||||||||
北九州市立大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福岡女子大学 | 1 | |||||||||
福岡県立大学 | 1 | 1 | ||||||||
長崎県立大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
熊本県立大学 | 1 | |||||||||
大分県立芸術文化短期大学 | 1 | |||||||||
埼玉大学 | 1 | |||||||||
周南公立大学 | 1 | |||||||||
合計 | 45 | 22 | 26 | 23 | 17 | 21 |
大学校(文部科学省管轄外の大学校)
学校名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校(一次) | 1 | |||||||||
防衛大学校(一次) | 23 | 13 | 24 | 22 | 16 | 16 | ||||
防衛大学校(二次) | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
福岡県農業大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水産大学校 | 1 | |||||||||
合計 | 26 | 15 | 25 | 23 | 16 | 21 |
私立大学
学校名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 早稲田大学 | 1 | 1 | |||||||
中央大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京理科大学 | 3 | 2 | 1 | |||||||
東京農業大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||
立教大学 | 1 | |||||||||
明治大学 | 3 | 1 | ||||||||
法政大学 | 1 | 1 | ||||||||
青山学院大学 | 1 | |||||||||
國學院大学 | 2 | |||||||||
国士館大学 | 1 | |||||||||
日本大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
芝浦工業大学 | 4 | 1 | 11 | |||||||
駒澤大学 | 1 | 2 | ||||||||
東海大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
明海大学 | 1 | |||||||||
デジタルハリウッド大学 | 1 | |||||||||
帝京大学 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
創価大学 | 1 | 1 | ||||||||
東洋大学 | 1 | 2 | ||||||||
工学院大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
拓殖大学 | 1 | |||||||||
神奈川大学 | 1 | 1 | ||||||||
神奈川工科大学 | 1 | |||||||||
国際武道大学 | 1 | |||||||||
東京工科大学 | 1 | |||||||||
東邦大学 | 1 | |||||||||
東京造形大学 | 1 | |||||||||
東京都市大学 | 1 | |||||||||
東京工芸大学 | 1 | |||||||||
関東学院大学 | 1 | 1 | ||||||||
桜美林大学 | 1 | |||||||||
日本文化大学 | 1 | |||||||||
江戸川大学 | 1 | |||||||||
玉川大学 | 1 | |||||||||
国際ファッション専門職大学 | 1 | |||||||||
大東文化大学 | 1 | |||||||||
千葉経済大学 | 1 | |||||||||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北陸 | 金沢工業大学 | 4 | 2 | 1 | ||||||
中部 | 朝日大学 | 1 | ||||||||
愛知東邦大学 | 3 | |||||||||
東海学園大学 | 1 | |||||||||
関西 | 立命館大学 | 16 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||
同志社大学 | 4 | 1 | 3 | |||||||
関西学院大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
関西大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
近畿大学 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
甲南大学 | 2 | 1 | ||||||||
大阪芸術大学 | 1 | 2 | ||||||||
京都産業大学 | 2 | 1 | ||||||||
京都外国語大学 | 1 | |||||||||
神戸女学院大学 | 1 | 1 | ||||||||
佛教大学 | 1 | |||||||||
京都芸術大学 | 1 | |||||||||
京都精華大学 | 1 | |||||||||
芦屋大学 | 1 | |||||||||
神戸学院大学 | 2 | |||||||||
兵庫医療大学 | 1 | |||||||||
関西福祉大学 | 4 | |||||||||
藍野大学 | 1 | |||||||||
関西外国語大学 | 2 | 1 | ||||||||
皇學館大学 | 1 | |||||||||
龍谷大学 | 1 | |||||||||
中国 | 就実大学 | 1 | ||||||||
岡山理科大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
倉敷芸術科学大学 | 1 | 1 | ||||||||
福山大学 | 1 | 1 | ||||||||
環太平洋大学 | 1 | 1 | ||||||||
広島工業大学 | 4 | |||||||||
広島国際大学 | 1 | 1 | ||||||||
梅光学院大学 | 2 | |||||||||
九州 | 産業医科大学 | 1 | ||||||||
福岡歯科大学 | 1 | |||||||||
西南学院大学 | 44 | 9 | 26 | 12 | 24 | 8 | ||||
福岡大学 | 76 | 33 | 42 | 41 | 49 | 38 | ||||
九州産業大学 | 26 | 25 | 12 | 23 | 21 | 14 | ||||
中村学園大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
福岡女学院大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
筑紫女学園大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
福岡工業大学 | 9 | 13 | 9 | 9 | 19 | 19 | ||||
久留米大学 | 12 | 19 | 28 | 28 | 43 | 27 | ||||
久留米工業大学 | 9 | 13 | 6 | 20 | 14 | 18 | ||||
純真学園大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
聖マリア学院大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
日本赤十字九州看護大学 | 1 | |||||||||
国際医療福祉大学 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
福岡国際医療大学 | 1 | 1 | ||||||||
西南女学院大学 | 2 | 1 | ||||||||
九州看護福祉大学 | 1 | 5 | ||||||||
九州栄養福祉大学 | 1 | |||||||||
九州保健福祉大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
九州女子大学 | 1 | |||||||||
九州共立大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
九州国際大学 | 1 | |||||||||
福岡看護大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
九州情報大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
第一薬科大学 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
日本経済大学 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||
西九州大学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||
崇城大学 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 8 | ||||
熊本学園大学 | 1 | |||||||||
熊本保健科学大学 | 2 | |||||||||
長崎外国語大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
長崎国際大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
別府大学 | 1 | |||||||||
保健医療経営大学 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 284 | 169 | 216 | 197 | 285 | 181 |
短期大学
学校名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐朋学園芸術短期大学 | 1 | |||||||||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | |||||||||
九州大谷短期大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
九州産業大学造形短期大学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
久留米信愛短期大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
中村学園大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡女子短期大学 | 1 | 1 | ||||||||
福岡女学院大学短期大学部 | 1 | |||||||||
香蘭女子短期大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
福岡こども短期大学 | 2 | |||||||||
佐賀女子短期大学 | 2 | |||||||||
九州龍谷短期大学 | 1 | |||||||||
精華女子短期大学 | 1 | |||||||||
純真短期大学 | 1 | 1 | ||||||||
西日本短期大学 | 1 | |||||||||
合計 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 |
専門学校
学校名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県立総合看護学院 | 1 | |||||||||
古賀国際看護学院 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 | 1 | 2 | ||||||||
久留米医師会看護専門学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
八女・筑後看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
医療福祉専門学校緑生館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
あさくら看護学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||
高尾看護専門学校 | 1 | |||||||||
大川看護福祉専門学校 | 1 | 2 | 1 | |||||||
久留米歯科衛生専門学校 | 1 | |||||||||
専門学校大阪医専 | 1 | |||||||||
博多メディカル専門学校 | 2 | |||||||||
麻生リハビリテーション専門学校 | 1 | |||||||||
柳川リハビリテーション学院 | 3 | |||||||||
久留米リハビリテーション学院 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
福岡和白リハビリテーション学院 | 2 | |||||||||
福岡リハビリテーション専門学校 | 1 | |||||||||
日本文理大学医療専門学校 | 1 | |||||||||
九州医療専門学校 | 1 | 2 | 1 | |||||||
福岡医療専門学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
福岡医建専門学校 | 1 | |||||||||
麻生医療福祉専門学校 | 2 | 1 | ||||||||
福岡医療秘書福祉専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
西鉄国際ビジネスカレッジ | 1 | 3 | 1 | |||||||
共生館国際福祉医療カレッジ | 1 | |||||||||
大村美容ファッション専門学校 | 1 | |||||||||
東京モード学園専門学校 | 1 | |||||||||
日本工学院八王子専門学校 | 1 | |||||||||
コンピュータ教育学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||
KCS北九州情報専門学校 | 1 | |||||||||
KCS福岡情報専門学校 | 3 | 1 | 1 | |||||||
麻生情報ビジネス専門学校 | 2 | 1 | ||||||||
福岡カレッジオブビジネス | 1 | 3 | ||||||||
福岡建設専門学校 | 1 | |||||||||
久留米自動車工科大学校 | 1 | |||||||||
麻生建築&デザイン専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中日本航空専門学校 | 1 | 2 | 1 | |||||||
西日本アカデミー専門学校 | 1 | |||||||||
東放学園専門学校 | 1 | |||||||||
専門学校九州ビジュアルアーツ | 1 | |||||||||
専門学校福岡ビジョナリーアーツ | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
福岡ECOコミュニケーション専門学校 | 1 | |||||||||
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 | |||||||||
日本競輪選手養成所 | 1 | |||||||||
福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 2 | ||||||||
福岡美容専門学校 | 1 | 1 | ||||||||
福岡南美容専門学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡ビューティーアート専門学校 | 1 | |||||||||
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡デザイン専門学校 | 1 | |||||||||
福岡ウエディング&ブライダル専門学校 | 1 | |||||||||
ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
福岡ベルエポック美容専門学校 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
麻生美容専門学校 | 1 | |||||||||
公務員ゼミナール | 1 | |||||||||
公務員ビジネス専門学校 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
麻生公務員専門学校 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
平岡調理・製菓専門学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
平岡栄養士専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||
福岡外語専門学校 | 1 | |||||||||
麻生外語観光&製菓専門学校 | 4 | |||||||||
福岡キャナリー製菓調理専門学校 | 1 | |||||||||
九州デザイナー学院専門学校 | 1 | |||||||||
インターナショナルエアアカデミー | 2 | 1 | ||||||||
中村国際ホテル専門学校 | 1 | 1 | ||||||||
辻調理専門学校 | 1 | |||||||||
福岡スクールオブミュージック専門学校 | 2 | 1 | ||||||||
福岡デザインコミュニケーション専門学校 | 2 | |||||||||
福岡国土建設専門学校 | 1 | |||||||||
ビースタッフ メイクアップ ユニバーサル久留米 | 1 | |||||||||
大原簿記情報専門学校福岡校 | 1 | |||||||||
九州スクール・オブ・ビジネス | 1 | |||||||||
代々木アニメーション学院専門学校 | 1 | |||||||||
中村調理製菓専門学校 | 2 | 1 | ||||||||
八代実業専門学校 | 1 | |||||||||
合計 | 29 | 44 | 45 | 32 | 44 | 26 |
合格者数統計 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学合格者数 | 45 | 22 | 26 | 23 | 17 | 21 | ||||
私立大学合格者数 | 284 | 169 | 216 | 195 | 285 | 181 | ||||
4年制大学合格者数 | 329 | 191 | 242 | 218 | 302 | 202 | ||||
管轄外の大学校合格者数 | 26 | 15 | 25 | 23 | 16 | 21 | ||||
短期大学合格者数 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | ||||
専門・各種学校合格者数 | 29 | 44 | 45 | 32 | 44 | 26 | ||||
総合格者数 | 396 | 260 | 318 | 281 | 368 | 251 |
工業科就職・進学実績
「あこがれの仕事」を職業にした人
「もっと深く勉強をしたい」と進学を選んだ人
工業科では、即戦力の人材育成という目標を、実習中心のカリキュラムによって実現に導いています。
その方針は、確実に生徒たちの知識と技術の習得につながっており、就職・進学の実績に結びついています。
毎年安定の就職率!対策も万全!
それぞれの生徒の目標に合った資格検定の取得や就職試験の対策を
行っており、学校紹介による内定者は18年連続100%の就職率を達成。
わが校が就職に強いと言われる理由は、現在各界で活躍している
約3万人もの卒業生の信頼によるものなのです。
福岡県内
明石機械工業株式会社 九州工場 |
株式会社アグリス |
株式会社アサデン・ギヤー |
株式会社アスタラビスタ |
アズテックコンサルタンツ株式会社 |
株式会社石橋工業 |
栄進工業株式会社 |
株式会社オートプロニーズちくご |
株式会社大藪組 |
株式会社オーレック |
小野建株式会社南福岡営業所 |
有限会社梶原工建 |
株式会社九州AV |
株式会社九州エヌエフフーズ |
九州環境建設株式会社 |
九州スズキ販売株式会社 |
九州電技開発株式会社 |
九州ビルサービス株式会社 |
九州ベストフーズ株式会社 |
九州三菱自動車販売株式会社久留米支店 |
古賀金属工業株式会社 |
株式会社近藤建設 |
株式会社才田組 |
株式会社佐々木組 |
株式会社塩月工業 |
松鶴建設株式会社 |
株式会社昭和組 |
株式会社新栄アリックス福岡南営業所 |
有限会社スズキワークス久留米スズキアリーナ久留米西 |
セイレイトータルサービス株式会社 |
ダイハツ九州株式会社 |
株式会社大砲 |
株式会社高木組 |
株式会社高崎総合コンサルタント |
株式会社筑水キャニコム |
筑邦土質株式会社 |
中立電機株式会社 |
堤工業株式会社 |
株式会社デリカフレンズ |
有限会社東亜商会 |
東プレ九州株式会社 |
トヨタ自動車九州株式会社 |
株式会社中村製紙所 |
株式会社ニシケン |
西鉄エンジニアリング株式会社 |
西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 |
ニチバンメディカル株式会社 |
日産車体九州株式会社 |
日本乾溜工業株式会社 |
日本ワイドクロス株式会社九州工場 |
ネッツトヨタ西日本株式会社 |
濱田重工株式会社八幡支店 |
株式会社久富組 |
日之出紙器工業株式会社 |
株式会社福岡電設 |
福岡トヨタ自動車株式会社 |
株式会社福東電設 |
株式会社藤井養蜂場 |
株式会社本田組 |
株式会社マルゼン |
丸永製菓株式会社 |
株式会社明治 九州工場 |
矢西株式会社 |
ヤンマーアグリジャパン株式会社九州支店 |
株式会社ランテル |
株式会社リョーユーパン |
ローズサービス株式会社 |
ローム・アポロ株式会社 |
株式会社ロキテクノ九州事業所 |
株式会社和晃地質コンサルタント |
渡辺鉄工株式会社 |
九州内
株式会社アサヒセキュリティ |
久大林産株式会社 |
コゲツ産業株式会社 |
株式会社シーエックスカーゴ |
ダイハツ九州株式会社 |
株式会社大和建設 |
田中鉄工株式会社 |
株式会社吉川金属商事鳥栖工場 |
九州外
株式会社アドヴィックス |
株式会社大須賀製作所 |
太田商事株式会社 |
岸本建設株式会社 |
共英製鋼株式会社名古屋事業所 |
JFEスチール株式会社西日本製鉄所 |
住友ゴム工業株式会社名古屋工場 |
成豊建設株式会社 |
東亜道路工業株式会社 |
トヨタ自動車株式会社 |
トヨタ車体株式会社 |
株式会社にし家 |
日本通運株式会社広島支店 |
濱野鋼業株式会社名古屋支店 |
日野自動車株式会社 |
福山スチールセンター株式会社 |
フジタ道路株式会社 |
株式会社不動テトラ |
マツダ株式会社 |
株式会社ヤマサキ |
山崎製パン株式会社 |
公務員
うきは市役所 |
北九州市役所 |
久留米市役所 |
福岡県警察 |
福岡市役所 |
八女市役所 |
自衛隊(陸上 自衛官候補生) |
自衛隊(陸上 一般曹候補生) |
大学・高専・専修学校の進学先
《私立大学》 |
---|
東京工科大学 |
上武大学 |
朝日大学 |
新潟食料農業大学 |
京都産業大学 |
東亜大学 |
梅光学院大学 |
福岡大学 |
福岡工業大学 |
九州産業大学 |
九州情報大学 |
久留米工業大学 |
九州共立大学 |
西日本工業大学 |
日本文理大学 |
《短期大学》 |
福岡工業大学短期大学部 |
九州大谷短期大学 |
《専門・各種学校》 |
久留米自動車工科大学校 |
ホンダテクニカルカレッジ関西 |
高尾看護専門学校 |
久留米リハビリテーション学院 |
鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 |
久留米歯科衛生専門学校 |
専門学校大阪医専 |
コンピュータ教育学院 |
KCS福岡情報専門学校 |
福岡建設専門学校 |
福岡国土建設専門学校 |
福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
中村国際ホテル専門学校 |
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 |
公務員ビジネス専門学校 |
福岡ECO動物海洋専門学校 |
大村美容ファッション専門学校 |
ハリウッドワールド美容専門学校 |
日本デザイナー学院九州校 |
専門学校公務員ゼミナール(本校) |
麻生公務員専門学校 |
公務員ゼミナール(久留米) |
九州電気専門学校 |
平岡調理・製菓専門学校 |
八代実業専門学校 |
福岡情報ITクリエーター専門学校 |
麻生情報ビジネス専門学校 北九州校 |
大阪モード学園 |
バンタンクリエーターアカデミー |
専門学校舞台芸術学院 |
《編入・その他》 |
福岡県農業大学校 |
福岡県立久留米高等技術専門校 |