入学試験についてAbout the entrance examination

学校費用

就学支援金の支給額による校納金(月額)

(修学旅⾏積⽴・講習費等は含みません)

条件 授業料 後援会費他 就学支援金 保護者
負担軽減
合計
①年収目安590万円未満 33,000円 3,750円 -33,000円 0円 3,750円
②年収目安910万円未満 -9,900円 -500円 26,350円
③年収目安910万円以上 0円 -500円 36,250円

※①~③の年収目安は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合
※①~③の条件の実際は、【課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額*】 で算出し判定されます。
*:政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
詳しくは、こちらをご覧ください。

学校指定用品表(令和5年度実績)

※令和6年度の価格は変更になる場合があります。

品名 各科別料金
工業科 普通科
機械 のりもの未来
自動車
エンジニア
土木 情報技術 特別選抜 特別進学 進学 ドリーム
学生服(男子) 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890
学生服(女子) 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370
体操服一式 15,490 15,490 15,490 15,490 15,490 15,490 15,490 15,490
体育館シューズ 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
カバ ン 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450
通学革靴(男子) 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
通学革靴(女子) 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800
スリッパ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
実習服・帽子・安全靴 12,220 19,360 12,000
製図器セット 9,150 5,800 9,200
関数電卓(カシオ) 3,200 3,200 3,200
教科書(合計) 14,580 15,045 15,535 18,280 25,345 25,345 22,495 12,460
男子(合計) 116,180 120,435 116,965 95,310 102,375 102,375 99,525 89,490
女子(合計) 127,160 131,415 127,945 106,290 113,355 113,355 110,505 100,470

※入学者説明会の時に販売いたします。

PAGETOP