入学試験についてAbout the entrance examination

学校費用

就学支援金の支給額による校納金(月額)

(語学研修積立・修学旅行積立・課外代金等は含みません)

条件 授業料 講演会費他 就学支援金 保護者
負担軽減
合計
①年収目安590万円未満 30,000円 普通科
3,750円
工業科
3,650円
-30,000 0円 普通科
3,750円
工業科
3,650円
②年収目安910万円未満 -9,900 -500 普通科
23,350円
工業科
23,250円
③年収目安910万円以上 0円 -500 普通科
33,250円
工業科
33,150円

※①~③の年収目安は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合
※①~③の条件の実際は、F【課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額】 で算出し判定されます。

学校指定用品表(令和2年度実績)

品名 各種別料金
工業科 普通科
機械科 のりもの未来科 土木 情報技術 特別選抜 特別進学 進学 ドリーム
航空ビジネス 自動車エンジニア
学生服(男子) 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890 40,890
学生服(女子) 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370 53,370
体操服一式 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640 15,640
体育館シューズ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
カバ ン 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450
通学革靴(男子) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
通学革靴(女子) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
スリッパ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
実習服・帽子・安全靴 10,820 13,750 9,570 10,700
製図器セット 8,750 5,500 8,700
関数電卓(カシオ) 2,950 2,950 4,200
教科書(合計) 15,745 12,581 16,331 16,981 14,289 22,432 22,432 21,760 12,036
男子(合計) 113,945 102,011 110,081 116,261 89,969 98,112 98,112 97,440 87,716
女子(合計) 124,925 112,991 121,061 127,241 100,949 109,092 109,092 108,420 98,696

※入学者説明会の時に販売いたします。

PAGETOP