進路状況紹介Career status introduction
普通科進学実績
基礎学力を身につけ、生徒の希望と適性を伸ばし、
真剣に勉強に取り組む姿勢が、進学実績につながっております。
大学合格5カ年の実績
(2021~2025)
各コースの生徒たちが、それぞれ明確な目標を掲げ、
その実現のために努力を積み重ねた輝かしい結果です。
普通科3年生卒業生数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
特別選抜コース | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 |
特別進学コース | 35 | 37 | 43 | 33 | 25 |
進学コース | 95 | 59 | 56 | 47 | 49 |
合計 | 148 | 112 | 115 | 97 | 95 |
ドリームコース | 45 | 20 | 21 | 36 | 41 |
合計 | 193 | 132 | 136 | 133 | 136 |
国公立大学
学校名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
九州工業大学 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
帯広畜産大学 | 1 | ||||
秋田大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
岡山大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | |||
山口大学 | 1 | ||||
佐賀大学 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
長崎大学 | 1 | 2 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 2 | |||
大分大学 | 2 | 1 | 1 | ||
鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
釧路公立大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 1 | ||||
広島市立大学 | 1 | ||||
高知工科大学 | 1 | 1 | |||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 3 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福岡県立大学 | 1 | 1 | |||
長崎県立大学 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉大学 | 1 | ||||
周南公立大学 | 1 | 1 | |||
下関市立大学 | 1 | ||||
金沢美術工芸大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
名寄市立大学 | 1 | ||||
秋田公立美術大学 | 1 | ||||
島根県立大学 | 1 | ||||
合計 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 |
大学校(文部科学省管轄外の大学校)
学校名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
防衛大学校(一次) | 16 | 16 | 14 | 15 | 3 |
防衛大学校(二次) | 3 | 2 | 6 | ||
職業能力開発総合大学校 | 1 | 1 | |||
福岡県農業大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 16 | 21 | 17 | 23 | 4 |
私立大学
学校名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 早稲田大学 | 1 | ||||
慶應義塾大学 | 1 | |||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 2 | |||
東京農業大学 | 1 | 2 | 1 | |||
立教大学 | 1 | |||||
北里大学 | 1 | |||||
法政大学 | 1 | |||||
青山学院大学 | 2 | |||||
日本大学 | 1 | 1 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 11 | 2 | ||||
麻布大学 | 1 | |||||
東海大学 | 1 | 2 | 1 | |||
目白大学 | 1 | |||||
帝京大学 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
創価大学 | 1 | 13 | ||||
東洋大学 | 1 | |||||
工学院大学 | 2 | |||||
文京学院大学 | 1 | |||||
武蔵野美術大学 | 3 | |||||
多摩美術大学 | 1 | |||||
神奈川工科大学 | 4 | |||||
順天堂大学 | 1 | |||||
関東学院大学 | 1 | |||||
駿河台大学 | 1 | |||||
東邦大学 | 1 | |||||
江戸川大学 | 1 | |||||
玉川大学 | 1 | |||||
国際ファッション専門職大学 | 1 | |||||
大東文化大学 | 1 | |||||
国際医療福祉大学 | 8 | 5 | 4 | |||
千葉経済大学 | 1 | |||||
千葉工業大学 | 1 | |||||
北陸 | 金沢工業大学 | 1 | ||||
福井工業大学 | 1 | |||||
中部 | 愛知東邦大学 | 3 | ||||
東海学園大学 | 1 | |||||
関西 | 関西医科大学 | 1 | ||||
立命館大学 | 8 | 4 | 4 | |||
関西学院大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
近畿大学 | 3 | 2 | 1 | |||
甲南大学 | 1 | |||||
大阪産業大学 | 1 | |||||
関西大学 | 1 | |||||
神戸女学院大学 | 1 | |||||
京都芸術大学 | 1 | |||||
関西外国語大学 | 2 | 1 | 1 | |||
皇學館大学 | 1 | |||||
龍谷大学 | 1 | 1 | ||||
中国 | 岡山理科大学 | 2 | 1 | 4 | ||
福山大学 | 1 | |||||
環太平洋大学 | 1 | 1 | ||||
広島国際大学 | 1 | |||||
梅光学院大学 | 2 | |||||
九州 | 福岡歯科大学 | 1 | ||||
西南学院大学 | 24 | 8 | 15 | 12 | 15 | |
福岡大学 | 49 | 38 | 33 | 44 | 37 | |
九州産業大学 | 21 | 14 | 23 | 13 | 12 | |
中村学園大学 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
福岡女学院大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
筑紫女学園大学 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
福岡工業大学 | 19 | 19 | 12 | 16 | 16 | |
久留米大学 | 43 | 27 | 32 | 30 | 30 | |
久留米工業大学 | 14 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
純真学園大学 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
聖マリア学院大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
日本赤十字九州看護大学 | 1 | |||||
福岡国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
西南女学院大学 | 1 | 1 | ||||
九州看護福祉大学 | 5 | 1 | 1 | |||
九州栄養福祉大学 | 1 | 1 | ||||
国際医療福祉大学 | 8 | |||||
九州共立大学 | 3 | 1 | 1 | |||
西日本工業大学 | 2 | |||||
福岡看護大学 | 2 | 1 | ||||
九州情報大学 | 2 | 3 | 1 | |||
第一薬科大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
日本経済大学 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | |
令和健康科学大学 | 1 | |||||
西九州大学 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
崇城大学 | 3 | 8 | 1 | |||
熊本保健科学大学 | 2 | |||||
長崎外国語大学 | 1 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
別府大学 | 1 | |||||
合計 | 286 | 181 | 195 | 207 | 167 |
短期大学
学校名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
関西外国語大学短期大学部 | 1 | 2 | |||
九州大谷短期大学 | 2 | 4 | 1 | ||
九州産業大学造形短期大学部 | 1 | ||||
福岡こども短期大学 | 1 | ||||
中村学園大学短期大学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
福岡工業大学短期大学部 | 3 | 1 | |||
福岡女子短期大学 | 1 | 1 | |||
香蘭女子短期大学 | 2 | ||||
福岡医療短期大学 | 1 | ||||
佐賀女子短期大学 | 1 | ||||
九州女子短期大学 | 1 | ||||
純真短期大学 | 1 | ||||
合計 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 |
専門学校
学校名 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
古賀国際看護学院 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
久留米大学医学部附属 臨床検査専門学校 |
2 | ||||
久留米医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
八女・筑後看護専門学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
医療福祉専門学校緑生館 | 2 | 1 | |||
あさくら看護学校 | 1 | ||||
高尾看護専門学校 | 1 | ||||
大川看護福祉専門学校 | 2 | 1 | |||
久留米歯科衛生専門学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
博多メディカル専門学校 | 2 | ||||
麻生リハビリテーション専門学校 | 1 | ||||
柳川リハビリテーション学院 | 3 | 1 | |||
久留米リハビリテーション学院 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
福岡リハビリテーション専門学校 | 1 | ||||
九州医療専門学校 | 1 | 1 | |||
福岡医療専門学校 | 1 | ||||
麻生医療福祉専門学校 | 1 | ||||
福岡医療秘書福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
大村美容ファッション専門学校 | 1 | ||||
福岡医健・スポーツ専門学校 | 1 | 2 | |||
西日本アカデミー航空専門学校 | 1 | ||||
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 1 | ||||
九州観光専門学校 | 2 | ||||
KCS福岡情報専門学校 | 1 | 1 | |||
佐賀コンピュータ専門学校 | 1 | ||||
麻生情報ビジネス専門学校 | 1 | ||||
ビースタッフメイクアップ ユニバーサル久留米 |
1 | ||||
福岡建設専門学校 | 1 | ||||
トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | ||||
久留米自動車工科大学校 | 1 | ||||
麻生建築&デザイン専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
中日本航空専門学校 | 1 | ||||
専門学校九州ビジュアルアーツ | 1 | ||||
専門学校福岡ビジョナリーアーツ | 1 | ||||
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 | 1 | |||
日本競輪選手養成所 | 1 | ||||
ASOポップカルチャー専門学校 | 1 | ||||
福岡南美容専門学校 | 1 | ||||
福岡南美容専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 | 1 | |||
東京スクールオブミュージック 専門学校 |
1 | ||||
福岡ウエディング&ブライダル 専門学校 |
1 | 1 | |||
ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 | ||||
福岡ベルエポック美容専門学校 | 2 | 1 | |||
麻生美容専門学校 | 1 | ||||
公務員ゼミナール | 1 | ||||
公務員ビジネス専門学校 | 4 | 1 | 1 | ||
麻生公務員専門学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
平岡調理・製菓専門学校 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
福岡外語専門学校 | 1 | 1 | |||
専門学校福岡 ビジネス・アカデミー |
2 | ||||
専門学校福岡 ホスピタリティ・アカデミー |
1 | ||||
大育理容美容専門学校 | 1 | ||||
鳥栖三養基医師会立看護高等専門学校 | 1 | ||||
香蘭ファッションデザイン専門学校 | 1 | ||||
福岡スクールオブミュージック 専門学校 |
1 | ||||
グローバルクリエーター専門学校 | 1 | ||||
大原簿記ビジネス専門学校 | 1 | ||||
大原スポーツ公務員専門学校 | 1 | ||||
九州スクール・オブ・ビジネス | 1 | ||||
代々木アニメーション学院専門学校 | 1 | ||||
中村調理製菓専門学校 | 2 | 1 | 1 | ||
八代実業専門学校 | 1 | ||||
合計 | 44 | 26 | 18 | 21 | 28 |
合格者数統計 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学合格者数 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 |
管轄外の大学校合格者数 | 16 | 21 | 17 | 23 | 4 |
私立大学合格者数 | 286 | 181 | 195 | 207 | 167 |
4年制大学合格者数 | 303 | 202 | 216 | 227 | 186 |
短期大学合格者数 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 |
専門・各種学校合格者数 | 44 | 26 | 18 | 21 | 28 |
総合格者数 | 369 | 251 | 263 | 278 | 220 |
工業科就職・進学実績
「あこがれの仕事」を職業にした人
「もっと深く勉強をしたい」と進学を選んだ人
工業科では、即戦力の人材育成という目標を、実習中心のカリキュラムによって実現に導いています。
その方針は、確実に生徒たちの知識と技術の習得につながっており、就職・進学の実績に結びついています。
毎年安定の就職率!
対策も万全!
それぞれの生徒の目標に合った資格検定の取得や就職試験の対策を
行っており、学校紹介による内定者は21年連続100%の就職率を達成。
わが校が就職に強いと言われる理由は、現在各界で活躍している
約3万人もの卒業生の信頼によるものなのです。
就職実績
機械科
企業名 | 人数 |
---|---|
株式会社井上建機リース | 1 |
株式会社オーレック | 1 |
九建架線工事株式会社 | 1 |
株式会社高田工業所 | 1 |
東プレ九州株式会社 | 2 |
トヨタ自動車九州株式会社 | 1 |
西鉄エンジニアリング株式会社 | 2 |
西日本プラント工業株式会社 | 1 |
マルゼン工業株式会社九州工場 | 1 |
丸永製菓株式会社 | 1 |
ローム・アポロ株式会社 | 1 |
渡辺鉄工株式会社 | 1 |
コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社 |
1 |
大和製罐株式会社九州工場 | 1 |
田中鉄工株式会社 | 2 |
JFEプラントエンジ株式会社 福山事業所 |
1 |
JFEプラントエンジ株式会社 | 1 |
中部鋼板株式会社 | 1 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 2 |
のりもの未来科 ⾃動⾞E・航空B
公務員 | 人数(自) | 人数(航) |
---|---|---|
自衛隊 (航空 一般曹候補生) |
1 | |
企業名 | 人数(自) | 人数(航) |
スカイマーク株式会社 | 1 | |
川崎重工業株式会社 岐阜工場 |
1 | |
株式会社アグリス | 1 | |
株式会社オートプロニーズ ちくご |
1 | |
九州スズキ販売株式会社 | 1 | |
九州三菱自動車販売 株式会社 久留米支店 |
1 | |
株式会社 サカイ引越センター 久留米支社 |
1 | |
有限会社柴田熔接工作所 | 1 | |
トヨタカローラ福岡 株式会社 |
1 | |
株式会社 トランスポート田川 |
1 | |
日産自動車九州株式会社 | 1 | |
ネッツトヨタ西日本 株式会社 |
1 | |
福岡ダイハツ販売株式会社 | 2 | |
福岡トヨタ自動車株式会社 | 1 | |
株式会社ホンダカーズ博多 | 1 |
⼟⽊科
公務員 | 人数 |
---|---|
久留米市役所(土木職) | 1 |
自衛隊(陸上 一般曹候補生) | 2 |
企業名 | 人数 |
株式会社永幸建設 | 1 |
九建架線工事株式会社 | 1 |
株式会社九州ジオテック | 1 |
九州電技開発株式会社 | 1 |
九州塗料工業株式会社 | 1 |
九州旅客鉄道株式会社 | 2 |
株式会社九電工 | 2 |
株式会社クスコ | 1 |
久留米ガス株式会社 | 1 |
株式会社塩月工業 | 1 |
松鶴建設株式会社 | 1 |
株式会社昭和組 | 1 |
株式会社筑邦製作所 | 1 |
株式会社地工 | 1 |
洞海株式会社 | 1 |
株式会社トラバースエンジニアリング | 1 |
西鉄エンジニアリング株式会社 | 2 |
西鉄シー・イー・コンサルタント 株式会社 |
1 |
有限会社東山園芸場 | 1 |
松田都市開発株式会社 | 1 |
マルゼン工業株式会社九州工場 | 1 |
やひめ建設株式会社 | 1 |
吉川工業株式会社鉄鋼 事業本部八幡支店 |
1 |
株式会社和晃地質コンサルタント | 1 |
株式会社シーエックスカーゴ | 1 |
株式会社ゼクシオ | 1 |
株式会社大和建設 | 1 |
株式会社土井組 | 1 |
奥村組土木興業株式会社 | 1 |
岸本建設株式会社 | 1 |
東亜道路工業株式会社 | 1 |
日本道路株式会社 | 1 |
日本基礎技術株式会社 | 1 |
株式会社不動テトラ | 1 |
独立行政法人 水資源機構 | 1 |
情報技術科
公務員 | 人数 |
---|---|
自衛隊(陸上 一般曹候補生) | 1 |
自衛隊(海上 一般曹候補生) | 1 |
自衛隊(航空 一般曹候補生) | 1 |
企業名 | 人数 |
社会福祉法人 筑陽会 赤坂園 | 1 |
アサヒロジ株式会社 | 1 |
株式会社アスク | 1 |
有明技研株式会社 | 1 |
有限会社一味 | 1 |
株式会社オーレック | 1 |
社会福祉法人久英会 若久シニアビレッジ |
1 |
九州ダンボール株式会社 | 1 |
株式会社九電工 | 1 |
株式会社ケンコントロールズ | 2 |
株式会社シー・エス・シー | 1 |
杉プラスチック工業株式会社 | 1 |
株式会社ダイサン 福岡南サービスセンター |
1 |
大電産業株式会社 | 1 |
ダイハツ九州株式会社 | 1 |
株式会社デリカフレンズ | 1 |
東プレ九州株式会社 | 2 |
株式会社にしけい | 1 |
株式会社ニシケン | 1 |
株式会社西鉄ストア | 1 |
株式会社西日本シティ銀行 | 1 |
ニシヨリ株式会社 | 1 |
ニチバンメディカル株式会社 | 1 |
日本精工九州株式会社 | 1 |
日本郵便株式会社九州支社 | 1 |
株式会社八ちゃん堂 | 1 |
平岡電気株式会社 | 1 |
株式会社ピラミッド久留米工場 | 1 |
農事組合法人 福栄組合 | 1 |
株式会社フランソア | 1 |
株式会社ブリヂストン久留米工場 | 1 |
ホクト株式会社 | 1 |
株式会社松田家具 | 1 |
株式会社丸信 | 1 |
株式会社マルゼン | 1 |
マルゼン工業株式会社九州工場 | 2 |
丸永製菓株式会社 | 1 |
株式会社ムーンスター | 1 |
株式会社モーブル | 1 |
株式会社最上鮮魚 | 1 |
株式会社ロキテクノ九州事業所 | 2 |
和新工業株式会社 | 1 |
株式会社アサヒセキュリティ | 2 |
コゲツ産業株式会社 | 1 |
ダイハツ九州株式会社 | 1 |
ロジスティード九州株式会社 | 2 |
紀伊産業株式会社鴨宮工場 | 1 |
サンヨーエアポートサービス株式会社 | 1 |
JFEスチール株式会社西日本製鉄所 | 1 |
太平洋總業サービス株式会社 | 2 |
株式会社東ハト | 1 |
トヨタ自動車株式会社 | 1 |
トヨタ車体株式会社 | 2 |
福山スチールセンター株式会社 | 1 |
進学実績
機械科
私⽴⼤学 | 人数 |
---|---|
中部大学 | 1 |
久留米工業大学 | 1 |
短期⼤学 | 人数 |
九州大谷短期大学 | 1 |
専⾨学校 | 人数 |
ASOポップカルチャー専門学校 | 3 |
ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 |
久留米高等技術専門校 | 2 |
西鉄国際ビジネスカレッジ | 1 |
福岡ビジュアルアーツ | 1 |
福岡県農業大学校 | 1 |
福岡南美容専門学校 | 1 |
平岡調理・製菓専門学校 | 1 |
のりもの未来科 ⾃動⾞E・航空B
私⽴⼤学 | 人数 |
---|---|
久留米工業大学 | 3 |
専⾨学校 | 人数 |
久留米高等技術専門校 | 3 |
久留米自動車工科大学校 | 8 |
福岡南美容専門学校 | 1 |
イデアITカレッジ阿蘇 | 1 |
インターナショナルアカデミー | 1 |
西鉄国際ビジネスカレッジ | 1 |
⼟⽊科
私⽴⼤学 | 人数 |
---|---|
近畿大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
大阪産業大学 | 1 |
関西福祉大学 | 1 |
福岡工業大学 | 2 |
九州産業大学 | 1 |
久留米大学 | 2 |
久留米工業大学 | 3 |
西日本工業大学 | 1 |
西九州大学 | 1 |
専⾨学校 | 人数 |
大阪モード学園 | 1 |
福岡デザイナーアカデミー | 1 |
福岡国土建設専門学校 | 1 |
情報技術科
私⽴⼤学 | 人数 |
---|---|
福岡大学 | 1 |
福岡工業大学 | 4 |
九州産業大学 | 1 |
久留米大学 | 3 |
久留米工業大学 | 15 |
九州情報大学 | 3 |
北海道情報大学 | 1 |
短期⼤学 | 人数 |
九州大谷短期大学 | 2 |
九州産業大学造形短期大学部 | 1 |
専⾨学校 | 人数 |
久留米医師会看護専門学校 | 2 |
医療福祉専門学校緑生館 | 1 |
久留米リハビリテーション学院 | 1 |
福岡医療専門学校 | 1 |
KCS福岡情報専門学校 | 6 |
コンピュータ教育学院 | 6 |
ハリウッドワールド美容専門学校 | 4 |
ASOポップカルチャー専門学校 | 2 |
久留米自動車工科大学校 | 1 |
大原簿記ビジネス専門学校 | 1 |
福岡ウェディング&ブライダル 専門学校 |
1 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 1 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 1 |
福岡建設専門学校 | 2 |
福岡南美容専門学校 | 2 |
麻生建築&デザイン専門学校 | 1 |